شباك التذاكر: فيلم - عمر خريستو - 2019

مصر

رقم الاسبوع السنة المبلغ
2 2019 286,259 ج.م
3 2019 171,692 ج.م
4 2019 175,572 ج.م
5 2019 88,666 ج.م
6 2019 49,059 ج.م
7 2019 30,300 ج.م
8 2019 18,900 ج.م
9 2019 12,540 ج.م
10 2019 13,559 ج.م
11 2019 11,374 ج.م
12 2019 9,664 ج.م
13 2019 11,034 ج.م
14 2019 6,491 ج.م
المجموع 885,110 ج.م