شباك التذاكر: فيلم - محمد حسين - 2019

مصر

رقم الاسبوع السنة المبلغ
23 2019 92,345 ج.م
24 2019 2,705,114 ج.م
25 2019 668,181 ج.م
26 2019 383,920 ج.م
27 2019 294,958 ج.م
28 2019 238,365 ج.م
29 2019 203,441 ج.م
30 2019 108,488 ج.م
31 2019 54,119 ج.م
32 2019 41,674 ج.م
المجموع 4,790,605 ج.م