شباك التذاكر: فيلم - موسى - 2021

مصر

رقم الاسبوع السنة المبلغ
34 2021 5,308,498 ج.م
35 2021 3,721,716 ج.م
36 2021 2,594,144 ج.م
37 2021 1,765,063 ج.م
38 2021 1,275,790 ج.م
39 2021 921,519 ج.م
40 2021 534,529 ج.م
41 2021 338,075 ج.م
42 2021 239,267 ج.م
43 2021 118,817 ج.م
44 2021 62,218 ج.م
45 2021 46,833 ج.م
46 2021 25,248 ج.م
47 2021 22,171 ج.م
48 2021 16,381 ج.م
49 2021 1,197 ج.م
50 2021 8,139 ج.م
51 2021 1,153 ج.م
المجموع 17,000,758 ج.م