شباك التذاكر: فيلم - ريما - 2020

مصر

رقم الاسبوع السنة المبلغ
53 2020 441,351 ج.م
2 2021 478,832 ج.م
3 2021 528,803 ج.م
4 2021 203,195 ج.م
5 2021 165,066 ج.م
6 2021 157,029 ج.م
7 2021 79,475 ج.م
8 2021 58,971 ج.م
9 2021 41,485 ج.م
10 2021 36,983 ج.م
11 2021 11,777 ج.م
12 2021 17,656 ج.م
13 2021 14,470 ج.م
14 2021 15,541 ج.م
15 2021 15,447 ج.م
16 2021 13,007 ج.م
المجموع 2,279,088 ج.م