شباك التذاكر: فيلم - Honest Thief - 2020

البلد رقم الاسبوع السنة المبلغ
مصر 44 2020 771,092 ج.م
مصر 45 2020 573,395 ج.م
مصر 46 2020 392,481 ج.م
مصر 47 2020 290,665 ج.م
مصر 48 2020 246,188 ج.م
مصر 49 2020 133,666 ج.م
مصر 50 2020 91,583 ج.م
مصر 51 2020 64,678 ج.م
مصر 52 2020 58,120 ج.م
مصر 53 2020 49,024 ج.م
مصر 2 2021 30,668 ج.م
المجموع 2,701,560 ج.م