شباك التذاكر: فيلم - الخطة العايمة - 2020

مصر

رقم الاسبوع السنة المبلغ
42 2020 2,925,394 ج.م
43 2020 1,849,331 ج.م
44 2020 1,204,446 ج.م
45 2020 980,004 ج.م
46 2020 726,979 ج.م
47 2020 485,825 ج.م
48 2020 397,808 ج.م
49 2020 304,348 ج.م
50 2020 318,689 ج.م
51 2020 331,111 ج.م
52 2020 329,420 ج.م
53 2020 267,626 ج.م
2 2021 363,027 ج.م
3 2021 497,219 ج.م
4 2021 170,823 ج.م
5 2021 157,061 ج.م
6 2021 183,415 ج.م
7 2021 112,793 ج.م
8 2021 141,202 ج.م
9 2021 102,589 ج.م
10 2021 78,755 ج.م
11 2021 138,033 ج.م
12 2021 120,834 ج.م
13 2021 105,697 ج.م
14 2021 79,306 ج.م
المجموع 12,371,735 ج.م