شباك التذاكر: فيلم - Wrong Turn - 2021

مصر

رقم الاسبوع السنة المبلغ
7 2021 340,671 ج.م
8 2021 363,967 ج.م
9 2021 225,576 ج.م
10 2021 153,150 ج.م
11 2021 179,110 ج.م
12 2021 174,883 ج.م
13 2021 119,908 ج.م
14 2021 85,096 ج.م
15 2021 91,587 ج.م
16 2021 88,798 ج.م
17 2021 12,737 ج.م
18 2021 1,725 ج.م
19 2021 64,022 ج.م
20 2021 6,764 ج.م
21 2021 120,385 ج.م
22 2021 44,439 ج.م
23 2021 3,536 ج.م
المجموع 2,076,354 ج.م