شباك التذاكر: فيلم - Sonic the Hedgehog 3 - 2024

مصر

رقم الاسبوع السنة المبلغ
53 2024 3,362,842 ج.م
2 2025 2,461,918 ج.م
3 2025 870,449 ج.م
4 2025 1,042,446 ج.م
5 2025 1,129,073 ج.م
6 2025 670,856 ج.م
7 2025 373,206 ج.م
8 2025 137,889 ج.م
9 2025 174,706 ج.م
10 2025 81,933 ج.م
11 2025 12,232 ج.م
المجموع 10,317,550 ج.م

المملكة العربية السعودية

رقم الاسبوع السنة المبلغ
52 2024 2,300,000 ر.س
1 2025 2,900,000 ر.س
2 2025 2,700,000 ر.س
3 2025 674,500 ر.س
4 2025 452,800 ر.س
5 2025 349,900 ر.س
8 2025 293,600 ر.س
9 2025 388,100 ر.س
المجموع 10,058,900 ر.س