Box Office: Movie - Sonic the Hedgehog 3 - 2024

Egypt

Week No. Year Amount
53 2024 3,362,842 EGP
2 2025 2,461,918 EGP
3 2025 870,449 EGP
4 2025 1,042,446 EGP
5 2025 1,129,073 EGP
6 2025 670,856 EGP
7 2025 373,206 EGP
8 2025 137,889 EGP
9 2025 174,706 EGP
10 2025 81,933 EGP
11 2025 12,232 EGP
12 2025 17,879 EGP
13 2025 15,243 EGP
Total 10,350,672 EGP

Saudi Arabia

Week No. Year Amount
52 2024 2,300,000 SAR
1 2025 2,900,000 SAR
2 2025 2,700,000 SAR
3 2025 674,500 SAR
4 2025 452,800 SAR
5 2025 349,900 SAR
8 2025 293,600 SAR
9 2025 388,100 SAR
Total 10,058,900 SAR

US

Week No. Year Amount
52 2024 99,553,692 USD
1 2025 66,754,184 USD
2 2025 27,207,320 USD
3 2025 14,382,666 USD
Total 207,897,862 USD