شباك التذاكر: فيلم - Smile 2 - 2024

البلد رقم الاسبوع السنة المبلغ
مصر 43 2024 2,935,619 ج.م
مصر 44 2024 1,999,860 ج.م
مصر 45 2024 1,545,604 ج.م
مصر 46 2024 951,529 ج.م
مصر 47 2024 659,164 ج.م
مصر 48 2024 489,627 ج.م
مصر 49 2024 350,547 ج.م
مصر 50 2024 121,331 ج.م
مصر 51 2024 1,468 ج.م
المجموع 9,054,749 ج.م