شباك التذاكر: فيلم - Smile 2 - 2024

مصر

رقم الاسبوع السنة المبلغ
43 2024 2,935,619 ج.م
44 2024 1,999,860 ج.م
45 2024 1,545,604 ج.م
46 2024 951,529 ج.م
47 2024 659,164 ج.م
48 2024 489,627 ج.م
49 2024 350,547 ج.م
50 2024 121,331 ج.م
51 2024 1,468 ج.م
المجموع 9,054,749 ج.م

المملكة العربية السعودية

رقم الاسبوع السنة المبلغ
42 2024 1,900,000 ر.س
43 2024 1,400,000 ر.س
44 2024 1,000,000 ر.س
45 2024 822,000 ر.س
46 2024 713,900 ر.س
47 2024 141,600 ر.س
المجموع 5,977,500 ر.س