Index: Born in 1904

Order Person Name Nationality Category Date of Birth Died on
1) David MacDonald UK Actor 9 May 1904 22 June 1983
2) Fabia Drake UK Actor 20 January 1904 28 February 1990
3) Casey MacGregor US Actor 6 February 1904 15 December 1988
4) Jean Andren US Actor 19 February 1904 6 November 1996
5) Elvia Allman US Actor 19 September 1904 6 March 1992
6) Heinz Pauck US Writer 18 March 1904 28 July 1986
7) Hazel Keener US Actor 22 October 1904 7 August 1979
8) Warren Duff US Writer 17 May 1904
9) Harry Parke US Actor 6 May 1904 24 November 1958
10) David Hoffman Russia Actor 2 February 1904 19 June 1961
11) Salvador Baguez Mexico Actor 9 January 1904 26 July 1979
12) Hideo Oguni Japan Writer 9 July 1904 5 February 1996
13) Emerton Court UK Actor 10 December 1904 30 January 1961
14) Robert Henderson US Actor 19 December 1904 9 September 1985
15) Wally Kline Writer 12 April 1904 22 May 1978
16) Anwar Shaul Iraq Writer 13 August 1904 14 December 1984
17) Khaled Shawqy Egypt Actor 4 August 1904 31 May 1933
18) John Snagge UK Actor 8 May 1904 25 March 1996
19) Tom Holland US Actor 24 October 1904
20) Warren Parker US Actor 25 February 1904 31 July 1976
21) Bruno Della Santina Italy Actor 15 June 1904 1 September 1968
22) Carl Sklover Russia Actor 1 September 1904 24 April 1999
23) Wally Brown US Actor 8 October 1904 13 November 1961
24) John Timberlake UK Actor 5 December 1904 8 November 1993
25) Frank Lawton UK Actor 30 September 1904 10 June 1969