Index: Died in 1988

Order Person Name Nationality Category Date of Birth Died on
1) Asakazu Nakai Japan Cinematographer 29 August 1901 28 February 1988
2) Najiya Thamir Tunisia Writer 15 March 1926 25 August 1988
3) Wade Dominguez US Actor 10 May 1966 26 August 1988
4) Sugar Geise US Actor 17 December 1909 30 October 1988
5) Stefania Iwinska Poland Actor 16 February 1928 7 April 1988
6) Alex Heyns South Africa Actor 23 November 1920 14 November 1988
7) Dora Stratou Greece Actor 20 January 1988
8) Sari Walker Actor 8 September 1915 22 June 1988
9) Roger M. Rothstein Producer 31 August 1935 12 September 1988
10) Patrick Newell UK Actor 27 March 1932 22 July 1988
11) Richard Peel UK Actor 17 July 1920 11 October 1988
12) Phyllis Graffeo US Actor 4 November 1913 6 October 1988
13) Shohei Ooka Japan Writer 6 March 1909 25 December 1988
14) Chet London US Actor 8 April 1931 15 September 1988
15) Pamela Manson UK Actor 30 September 1928 19 March 1988
16) Carey Leverette US Actor 16 June 1924 6 April 1988
17) Amapola Del Vando Spain Actor 1 February 1910 25 February 1988
18) Reha Yurdakul Turkey Actor 1 April 1926 27 December 1988
19) Al Dunlap US Actor 16 September 1924 25 November 1988
20) Kenneth Peach US Cinematographer 6 March 1903 27 February 1988
21) Mary Bracken US Actor 21 September 1916 22 July 1988
22) Abdel Hamid Younis Egypt Actor 13 September 1988
23) Thornton Edwards US Actor 15 July 1894 1 February 1988
24) Jane Buckingham US Actor 22 July 1913 13 March 1988
25) Betty Jane Graham US Actor 19 July 1922 27 July 1988