Index: Died in 1988

Order Person Name Nationality Category Date of Birth Died on
51) Patrick Newell UK Actor 27 March 1932 22 July 1988
52) Renato Salvatori Italy Actor 20 March 1933 27 March 1988
53) Morgan Farley US Actor 3 October 1898 11 October 1988
54) Larry Clemmons US Writer 25 November 1906 27 July 1988
55) Campbell Copelin UK Actor 15 March 1901 3 August 1988
56) Leonard Frey US Actor 4 September 1938 24 August 1988
57) Steno Italy Director 19 January 1917 13 March 1988
58) Tugay Toksöz Turkey Actor 17 April 1937 26 June 1988
59) Allan Cuthbertson UK Actor 7 April 1920 8 February 1988
60) John Loder UK Actor 3 January 1898 26 December 1988
61) Henry Koster UK Director 1 May 1905 21 December 1988
62) Victoria Shaw Australia Actor 25 May 1953 17 August 1988
63) Grace Davies US Actor 20 April 1912 17 November 1988
64) Gert Frobe Germany Actor 25 February 1913 5 September 1988
65) Roland Drew US Actor 4 August 1900 17 March 1988
66) Noel Willman Ireland Actor 4 August 1918 24 December 1988
67) Clarence Straight US Actor 7 December 1908 21 June 1988
68) Nick Condos US Actor 26 January 1915 8 July 1988
69) Michael Shaara US Writer 23 June 1928 5 May 1988
70) John Carradine US Actor 5 February 1906 27 November 1988
71) Jeff Donnell US Actor 10 July 1921 11 April 1988
72) Souad Wagdi Egypt Actor 14 January 1988
73) Hassan El Emam Egypt Director 6 March 1919 29 January 1988
74) Joan G. Robinson UK Writer 10 February 1910 20 August 1988
75) Mike Mahoney US Actor 16 March 1918 17 August 1988