Index: Died in 1958

Order Person Name Nationality Category Date of Birth Died on
1) Robert Ryan US Actor 16 April 1896 27 November 1958
2) Lloyd Hughes US Actor 21 October 1897 6 June 1958
3) Harry Parke US Actor 6 May 1904 24 November 1958
4) Virginia Pearson US Actor 6 March 1886 6 June 1958
5) Joey Ray US Actor 5 September 1904 27 April 1958
6) Hedwig Bleibtreu Austria Actor 23 December 1868 24 January 1958
7) Albert Akst US Editor 31 August 1899 19 April 1958
8) Noah Young US Actor 2 February 1887 18 April 1958
9) Gordon Griffith US Actor 4 July 1907 12 October 1958
10) Edna Purviance US Actor 21 October 1895 11 January 1958
11) Lew Morphy US Actor 18 April 1904 7 November 1958
12) Charles Hagen US Actor 19 December 1871 13 June 1958
13) Jack Norton US Actor 2 September 1889 15 October 1958
14) Chuck DeShon US Actor 29 April 1910 4 January 1958
15) Tex Phelps US Actor 2 December 1902 28 April 1958
16) Griff Barnett US Actor 12 November 1884 12 January 1958
17) Wheaton Chambers US Actor 13 October 1887 31 January 1958
18) Helen Twelvetrees US Actor 25 December 1908 13 February 1958
19) Samuel Adams Actor 16 December 1870 24 March 1958
20) Lew Brown US Writer 10 December 1893 5 February 1958
21) Bonar Colleano US Actor 14 March 1924 17 August 1958
22) Abdulqader Al Maseri Egypt Actor 1 January 1958
23) Sam Finn Russia Actor 1 January 1893 14 December 1958
24) Howard M. Mitchell US Actor 11 December 1883 9 October 1958
25) Patric Doonan UK Actor 19 April 1926 10 March 1958