Index: Died in 10 March

Order Person Name Nationality Category Date of Birth Died on
1) Anwar Jaafar Egypt Writer 17 July 1941 10 March 2002
2) Sam Javis US Actor 19 September 1919 10 March 2008
3) Eugene 'Bull' Connor US Actor 11 July 1897 10 March 1973
4) Parvin Meykade Iran Actor 26 March 1935 10 March 2014
5) Amy Dalby UK Actor 3 January 1888 10 March 1969
6) Patrick Miller US Actor 9 May 1920 10 March 2000
7) Helen Waker US Actor 17 July 1920 10 March 1968
8) Sorapong Chatree Thailand Actor 8 December 1950 10 March 2022
9) Lanna Saunders US Actor 22 December 1941 10 March 2007
10) Joe McGinniss US Writer 9 December 1942 10 March 2014
11) John Forgeham UK Actor 14 May 1941 10 March 2017
12) Patricia Laffan UK Actor 19 March 1919 10 March 2014
13) Irene Tedrow US Actor 3 August 1907 10 March 1995
14) George Roderick UK Actor 9 October 1913 10 March 1976
15) Patric Doonan UK Actor 19 April 1926 10 March 1958
16) Irán Eory Mexico Actor 21 October 1937 10 March 2002
17) Arthur Hohl US Actor 21 May 1889 10 March 1964
18) Paul Feiner US Director 12 December 1907 10 March 1969
19) Henry Sucher US Writer 3 September 1894 10 March 1986
20) Ibrahim Al Absi Palestine Writer 4 June 1945 10 March 2016
21) Tully Marshall US Actor 10 April 1864 10 March 1943
22) I.S. Johar India Actor 16 February 1920 10 March 1984
23) Adel Fayed Egypt Actor 10 March 2015
24) Lloyd Bridges US Actor 15 January 1913 10 March 1998
25) Paul Géraldy France Writer 6 May 1885 10 March 1983