Box Office: Movie - Ghost House - 2017

Egypt

Week No. Year Amount
4 2018 641,737 EGP
5 2018 463,833 EGP
6 2018 327,855 EGP
7 2018 211,900 EGP
8 2018 194,442 EGP
9 2018 144,018 EGP
10 2018 159,737 EGP
11 2018 134,316 EGP
12 2018 108,862 EGP
13 2018 90,308 EGP
14 2018 103,645 EGP
15 2018 94,941 EGP
16 2018 31,607 EGP
17 2018 16,224 EGP
18 2018 15,140 EGP
19 2018 19,440 EGP
20 2018 28,393 EGP
Total 2,786,398 EGP