شباك التذاكر: فيلم - Ghost House - 2017

البلد رقم الاسبوع السنة المبلغ
مصر 4 2018 641,737 ج.م
مصر 5 2018 463,833 ج.م
مصر 6 2018 327,855 ج.م
مصر 7 2018 211,900 ج.م
مصر 8 2018 194,442 ج.م
مصر 9 2018 144,018 ج.م
مصر 10 2018 159,737 ج.م
مصر 11 2018 134,316 ج.م
مصر 12 2018 108,862 ج.م
مصر 13 2018 90,308 ج.م
مصر 14 2018 103,645 ج.م
مصر 15 2018 94,941 ج.م
مصر 16 2018 31,607 ج.م
مصر 17 2018 16,224 ج.م
مصر 18 2018 15,140 ج.م
مصر 19 2018 19,440 ج.م
مصر 20 2018 28,393 ج.م
المجموع 2,786,398 ج.م