Box Office: Movie - El-Mamarr - 2019

Egypt

Week No. Year Amount
23 2019 1,029,345 EGP
24 2019 18,921,775 EGP
25 2019 14,412,298 EGP
26 2019 9,997,819 EGP
27 2019 7,946,834 EGP
28 2019 6,333,107 EGP
29 2019 5,113,015 EGP
30 2019 4,223,665 EGP
31 2019 2,724,444 EGP
32 2019 2,136,430 EGP
33 2019 777,785 EGP
34 2019 347,098 EGP
35 2019 154,844 EGP
36 2019 111,898 EGP
37 2019 72,392 EGP
38 2019 53,854 EGP
39 2019 64,137 EGP
40 2019 46,503 EGP
41 2019 27,980 EGP
Total 74,495,223 EGP