شباك التذاكر: فيلم - الممر - 2019

مصر

رقم الاسبوع السنة المبلغ
23 2019 1,029,345 ج.م
24 2019 18,921,775 ج.م
25 2019 14,412,298 ج.م
26 2019 9,997,819 ج.م
27 2019 7,946,834 ج.م
28 2019 6,333,107 ج.م
29 2019 5,113,015 ج.م
30 2019 4,223,665 ج.م
31 2019 2,724,444 ج.م
32 2019 2,136,430 ج.م
33 2019 777,785 ج.م
34 2019 347,098 ج.م
35 2019 154,844 ج.م
36 2019 111,898 ج.م
37 2019 72,392 ج.م
38 2019 53,854 ج.م
39 2019 64,137 ج.م
40 2019 46,503 ج.م
41 2019 27,980 ج.م
المجموع 74,495,223 ج.م