Box Office: Movie - El Feloos - 2019

Egypt

Week No. Year Amount
53 2019 12,422,499 EGP
2 2020 10,689,925 EGP
3 2020 5,673,077 EGP
4 2020 4,195,798 EGP
5 2020 4,285,693 EGP
6 2020 3,553,429 EGP
7 2020 2,133,077 EGP
8 2020 1,226,667 EGP
9 2020 807,775 EGP
10 2020 753,678 EGP
11 2020 633,725 EGP
12 2020 178,118 EGP
27 2020 40,621 EGP
28 2020 124,352 EGP
29 2020 131,561 EGP
30 2020 136,250 EGP
31 2020 119,031 EGP
32 2020 369,470 EGP
33 2020 145,664 EGP
34 2020 115,744 EGP
35 2020 53,568 EGP
36 2020 22,113 EGP
37 2020 13,668 EGP
38 2020 21,648 EGP
39 2020 4,324 EGP
Total 47,851,475 EGP