شباك التذاكر: فيلم - الفلوس - 2019

مصر

رقم الاسبوع السنة المبلغ
53 2019 12,422,499 ج.م
2 2020 10,689,925 ج.م
3 2020 5,673,077 ج.م
4 2020 4,195,798 ج.م
5 2020 4,285,693 ج.م
6 2020 3,553,429 ج.م
7 2020 2,133,077 ج.م
8 2020 1,226,667 ج.م
9 2020 807,775 ج.م
10 2020 753,678 ج.م
11 2020 633,725 ج.م
12 2020 178,118 ج.م
27 2020 40,621 ج.م
28 2020 124,352 ج.م
29 2020 131,561 ج.م
30 2020 136,250 ج.م
31 2020 119,031 ج.م
32 2020 369,470 ج.م
33 2020 145,664 ج.م
34 2020 115,744 ج.م
35 2020 53,568 ج.م
36 2020 22,113 ج.م
37 2020 13,668 ج.م
38 2020 21,648 ج.م
39 2020 4,324 ج.م
المجموع 47,851,475 ج.م