شباك التذاكر: فيلم - الأنسة مامي - 2012

مصر

رقم الاسبوع السنة المبلغ
45 2012 9,457,450 ج.م
46 2012 2,149,590 ج.م
47 2012 904,100 ج.م
48 2012 721,200 ج.م
49 2012 494,570 ج.م
50 2012 341,940 ج.م
51 2012 239,100 ج.م
52 2012 194,550 ج.م
53 2012 198,200 ج.م
1 2013 155,080 ج.م
2 2013 206,070 ج.م
3 2013 138,550 ج.م
4 2013 93,250 ج.م
5 2013 24,420 ج.م
المجموع 15,318,070 ج.م