شباك التذاكر: فيلم - أنا لحبيبي - 2023

مصر

رقم الاسبوع السنة المبلغ
7 2023 2,863,028 ج.م
8 2023 2,745,184 ج.م
9 2023 1,919,074 ج.م
10 2023 1,274,062 ج.م
11 2023 1,037,016 ج.م
12 2023 829,712 ج.م
13 2023 635,231 ج.م
14 2023 86,001 ج.م
15 2023 48,943 ج.م
16 2023 42,847 ج.م
17 2023 70,791 ج.م
المجموع 11,551,889 ج.م