شباك التذاكر: فيلم - الفيل الأزرق 2 - 2019

مصر

رقم الاسبوع السنة المبلغ
31 2019 22,056,897 ج.م
32 2019 22,953,853 ج.م
33 2019 21,721,131 ج.م
34 2019 16,974,840 ج.م
35 2019 6,250,738 ج.م
36 2019 4,168,908 ج.م
37 2019 2,805,991 ج.م
38 2019 2,014,373 ج.م
39 2019 1,300,793 ج.م
40 2019 728,052 ج.م
41 2019 706,180 ج.م
42 2019 460,700 ج.م
43 2019 343,846 ج.م
44 2019 248,908 ج.م
45 2019 219,735 ج.م
46 2019 220,995 ج.م
47 2019 150,899 ج.م
48 2019 115,123 ج.م
49 2019 76,851 ج.م
50 2019 64,000 ج.م
51 2019 17,357 ج.م
52 2019 16,436 ج.م
53 2019 5,153 ج.م
2 2020 3,766 ج.م
28 2020 6,295 ج.م
المجموع 103,631,820 ج.م