شباك التذاكر: فيلم - الهنا اللي أنا فيه - 2024

البلد رقم الاسبوع السنة المبلغ
مصر 52 2024 10,873,450 ج.م
مصر 53 2024 10,207,297 ج.م
مصر 2 2025 8,904,558 ج.م
مصر 3 2025 4,782,127 ج.م
مصر 4 2025 4,480,949 ج.م
مصر 5 2025 5,234,306 ج.م
مصر 6 2025 4,174,332 ج.م
مصر 7 2025 2,764,066 ج.م
المجموع 51,421,085 ج.م