Index: Born in 8 April

Order Person Name Nationality Category Date of Birth Died on
1) Tom Owen UK Actor 8 April 1949 8 November 2022
2) Steven S. DeKnight US Writer 8 April
3) Erich Padalewski Austria Actor 8 April 1930 24 February 2018
4) Irving Elinson US Writer 8 April 1907 28 December 1967
5) Rosemary Theby US Actor 8 April 1892 10 November 1973
6) Beryl Baxter UK Actor 8 April 1926 29 November 2012
7) Lauren Gilbert US Actor 8 April 1911 6 February 1998
8) Peggy O'Neill US Actor 8 April 1924 12 April 1945
9) Eric Porter UK Actor 8 April 1928 15 May 1995
10) Louis Lantz US Writer 8 April 1913 24 November 1987
11) Jacqueline Pinol US Actor 8 April
12) James May UK Actor 8 April 1857 23 August 1941
13) Haruka Shiraishi Japan Actor 8 April
14) Cezary Kosinski Poland Actor 8 April
15) Juliano Krue Valdi US Actor 8 April
16) Akhil Akkineni India Actor 8 April
17) Kofi Annan Ghana Actor 8 April 1938 18 August 2018
18) James Herbert UK Writer 8 April 1943 20 March 2013
19) Nabil Esmat Egypt Writer 8 April 1928 1 April 1994
20) Walter Connolly US Actor 8 April 1887 28 May 1940
21) Benjamin Mirguet France Editor 8 April
22) Chris Kyle US Writer 8 April 1974 2 February 2013
23) Ali Dakhil Iraq Actor 8 April 1960 19 January 2023
24) Shafya Ahmed Egypt Music Composer 8 April 1923 9 August 1983
25) Almila Uluer Turkey Actor 8 April