الاسم | الدور/الوظيفة | ترتيب الظهور | خيارات | |
---|---|---|---|---|
1) | جينيفر كونيلي | جوزي | 1 | |
2) | فرانك ويلي | جون دودج | 2 | |
3) | ديرموت مولروني | نيستور | 3 | |
4) | كيران مولروني | 4 | ||
5) | ويلبر فيتزجيرالد | 5 | ||
6) | باري كوربن | 6 | ||
7) | نوبل ويلينجهام | 7 | ||
8) | جون م. جاكسون | 8 | ||
9) | جيني أوهارا | 9 | ||
10) | دينيس جاليك | 10 | ||
11) | دان أولبرايت | 11 | ||
12) | رونرياكو لي | 12 | ||
13) | وليام فورسايث | 13 | ||
14) | لو ووكر | 14 | ||
15) | رويس دي أبلجيت | 15 | ||
16) | لي فرينش | 16 |
الاسم | الدور/الوظيفة | ترتيب الظهور | خيارات | |
---|---|---|---|---|
1) | بريان جوردون | مخرج | 1 |
الاسم | الدور/الوظيفة | ترتيب الظهور | خيارات | |
---|---|---|---|---|
1) | جون هيوز | مؤلف | 2 |
الاسم | ملخص القصة | الرسمي؟ | خيارات |
---|---|---|---|
ebtehal hussein | تدور أحداث الفيلم حول جيم شاب بسيط يعمل كحارسٍ ليلي لأحد المتاجر الكبرى. يُحتجز بطريق الخطأ في المحل مع جوزي، ابنة ملياردير شهير تعاني من مشاكل عاطفية وعائلية، مما نتج تركها للمنزل، لتختبئ في المحل لتضليلهم، ويكون علي كلا منهما أن يقضيا الليلة سويًا، فتتحرك مشاعرهما تجاه بعضهما خلال هذه الليلة. 295 |
الاسم | نص الهامش | المعيار | خيارات |
---|---|---|---|
ebtehal hussein | تم التصوير في اتلانتا، جورجيا، الولايات المتحدة الأمريكية . | ||
ebtehal hussein | وصا إجمالي اﻹيرادات للفيلم عند عرضه في الولايات المتحدة اﻷمريكية حوالي $11,336,986 . |
الاسم | نص النقد | به حرق للأحداث؟ | الرسمي؟ | خيارات |
---|---|---|---|---|
عبدالله |
سلبيات الفيلميفتقر فيلم Career Opportunities إلى عدة نواحٍ أساسية. أولاً، لا يتناول الفيلم ماضي جيم وجوسي في أيام المدرسة، مما يجعل علاقتهما سطحية ودوافعهما غير واضحة....اقرأ المزيد ثانيًا، لا يوضح كيف ربط جيم بين نيستور وجيل وجريمة القتل في سالزبورغ، مما يخلق فجوة سردية. ثالثًا، يعتمد الفيلم على صدف لا تصدق: تمتد وردية جيم الليلية بلا نهاية بينما ينظف الرفوف، يشاهد التلفاز، يتزلج على عجلات، ويجرب الملابس؛ يدخل المجرمون ويخرجون بسهولة من باب خلفي غير مقفل رغم حبس جيم في الداخل؛ ويعثر جيم بشكل مريح على مفتاح الخزنة في درج مكتبي عادي دون أي تلميح قبلي. هذه الحيل تضعف مصداقية القصة وتقلل من تأثيرها العام. |