Index: Died in 9 May

Order Person Name Nationality Category Date of Birth Died on
1) Enrique Lucero Mexico Actor 9 October 1920 9 May 1989
2) James Jones US Writer 6 November 1921 9 May 1979
3) Allene Roberts US Actor 1 September 1928 9 May 2019
4) Herta Lynd Austria Actor 5 September 1915 9 May 2000
5) Betty Hare UK Actor 31 March 1898 9 May 1981
6) Ken Lundy US Actor 16 June 1922 9 May 1953
7) Fathy Youssry Egypt Producer 9 May 2022
8) Oswaldo Calvo Cuba Actor 29 August 1931 9 May 2008
9) Marie Ault UK Actor 2 September 1870 9 May 1951
10) Finlay Currie UK Actor 20 January 1878 9 May 1968
11) Penelope Gilliatt UK Writer 25 March 1932 9 May 1993
12) Marco Ferreri Italy Actor 11 May 1928 9 May 1997
13) Elizabeth Wilson US Actor 4 April 1921 9 May 2015
14) Tommy Farrell US Actor 7 October 1921 9 May 2004
15) Leslie Sands UK Actor 19 May 1921 9 May 2001
16) Mary Stewart UK Writer 17 September 1916 9 May 2014
17) Canada Lee US Actor 3 March 1907 9 May 1952
18) Théo Légitimus France Actor 9 April 1929 9 May 2017
19) Margaret Lindsay US Actor 19 September 1910 9 May 1981
20) Eddie Hart US Actor 12 August 1898 9 May 1972
21) Victor De Linsky Russia Actor 18 March 1883 9 May 1951
22) Stephen Bruton US Actor 7 November 1948 9 May 2009
23) Bill Goodwin US Actor 28 July 1910 9 May 1958
24) Naeima El Badry Iraq Actor 9 May 2007
25) William Fairchild UK Writer 6 January 1918 9 May 2000